સેન્ટર ફોર આંત્રપ્રિન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ મધ્ય પ્રદેશ (CEDMAP) જોબ્સ 2021: સેન્ટર ફોર આંત્રપ્રિન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ મધ્ય પ્રદેશ (CEDMAP) એ 1140+ એકાઉન્ટન્ટ્સ, DEO, સબ-એન્જિનિયર્સ, કોઓર્ડિનેટર, કમ્પ્યુટર ઑપરેટર્સ અને અન્ય માટે નવીનતમ સૂચના બહાર પાડી છે. આવશ્યક શિક્ષણ, પગારની માહિતી, અરજી ફી અને વય મર્યાદાની જરૂરિયાત નીચે મુજબ છે. પાત્ર ઉમેદવારોને નિયત રીતે પોસ્ટ પર અરજી કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાઓ/હોદ્દાઓ, પાત્રતા માપદંડો અને અન્ય જરૂરિયાતો જોવા માટે નીચેની સૂચના જુઓ. પાત્ર ઉમેદવારોએ 30મી નવેમ્બર 2021ના રોજ અથવા તે પહેલાં અરજી સબમિટ કરવી આવશ્યક છે.
સેન્ટર ફોર એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ મધ્ય પ્રદેશ (CEDMAP)
સંસ્થાનું નામ: | સેન્ટર ફોર એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ ડેવલપમેન્ટ મધ્ય પ્રદેશ (CEDMAP) |
કુલ ખાલી જગ્યાઓ: | 1141+ |
જોબ સ્થાન: | ભારત / મધ્યપ્રદેશ |
પ્રારંભ તારીખ: | 15 મી નવેમ્બર 2021 |
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: | 30 મી નવેમ્બર 2021 |
પોસ્ટનું નામ, લાયકાત અને પાત્રતા
પોસ્ટ | લાયકાત |
---|---|
એકાઉન્ટન્ટ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (626) | માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી 12મી પરીક્ષા પાસ કરી અને DCA/PGDCA. |
સબ એન્જિનિયર/ ટેકનિકલ કોઓર્ડિનેટર (313) | સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા અથવા BE/B.Tech. |
PESA બ્લોક કોઓર્ડિનેટર (89) | કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતક. |
જિલ્લા સંયોજક/ મેનેજર (52) | કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતક. |
કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર કમ ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ (52) | માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક અને પીજીડીસીએ. |
પ્રોગ્રામર (01) | IT/CS અથવા MCA અથવા M.Tech માં BE/B.Tech. |
સ્ટેટ ફાઇનાન્સ મેનેજર/કન્સલ્ટન્ટ (01) | CA અને 5 વર્ષનો અનુભવ. |
એકાઉન્ટન્ટ કમ એકાઉન્ટ્સ આસિસ્ટન્ટ (01) | એમ.કોમ. અથવા MBA (ફાઇનાન્સ) અને 2 વર્ષનો અનુભવ. |
દેખરેખ અને મૂલ્યાંકન (01) | કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં અનુસ્નાતક અને PG ડિપ્લોમા અથવા MBA અને 2 વર્ષનો અનુભવ. |
IEC/મીડિયા અને સમુદાય (02) | પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી / માસ કોમ્યુનિકેશનમાં પીજી ડિપ્લોમા અને 2 વર્ષનો અનુભવ. |
ટેકનિકલ નિષ્ણાત (01) | IT/CS અથવા MCAમાં BE/B.Tech અને 2 વર્ષનો અનુભવ. |
GIS/MIS/& ME નિષ્ણાત (01) | IT/CS અથવા MCAમાં BE/B.Tech અને 2 વર્ષનો અનુભવ. |
સ્થાનિક આયોજન અને શાસન નિષ્ણાત (01) | કોઈપણ શિસ્તમાં PG/MA/MBA |
ઉંમર મર્યાદા:
નીચી વય મર્યાદા: એમપી સરકારના નિયમો મુજબ
ઉચ્ચ વય મર્યાદા: એમપી સરકારના નિયમો મુજબ
પગારની માહિતી
9631/- (પ્રતિ મહિને)
13096/- (પ્રતિ મહિને)
15409/- (પ્રતિ મહિને)
19260/- (પ્રતિ મહિને)
26965/- (પ્રતિ મહિને)
38521/- (પ્રતિ મહિને)
અરજી ફી:
કોઈ અરજી ફી નથી.
પસંદગી પ્રક્રિયા:
પસંદગી મેરીટ અને ઈન્ટરવ્યુના આધારે થશે.
અરજી ફોર્મ, વિગતો અને નોંધણી:
લાગુ પડે છે | ઓનલાઇન અરજી કરો |
સૂચના | સૂચના ડાઉનલોડ કરો |
પ્રવેશકાર્ડ | પ્રવેશકાર્ડ |
પરિણામ ડાઉનલોડ કરો | સરકારી પરિણામ |
વેબસાઇટ | સત્તાવાર વેબસાઇટ |